| Side | Goal | Red | Pen | Shots | Target | Missed | Corners | POS | -1.5 | -1 | AH0 | +1 | +1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 37 | — | — | 17,0 | 3,3 | 1,85 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 63 | 2,0 | 1,325 | 1,025 | — | — |
| W1 | X | W2 | 1X | 12 | X2 | O05 | U05 | O15 | U15 | O25 | U25 | O35 | U35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,0 | 6,5 | 1,166 | 5,0 | 1,111 | 1,015 | — | — | 1,222 | 4,333 | 2,075 | 1,725 | 4,5 | 1,2 |
| № | Status | Маркет | Odds | Edge | EV | ROI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по рынкам TOP-4 | |||||||
Для этого снимка рейтинг не сохранён.