| Side | Goal | Red | Pen | Shots | Target | Missed | Corners | POS | -1.5 | -1 | AH0 | +1 | +1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 | 58 | 2,375 | 1,75 | 1,1 | — | — |
| Away | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | — | — | 7,0 | 2,125 | 1,55 |
| W1 | X | W2 | 1X | 12 | X2 | O05 | U05 | O15 | U15 | O25 | U25 | O35 | U35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,444 | 4,0 | 9,5 | 1,062 | 1,222 | 2,625 | 1,111 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 1,166 |
| № | Status | Маркет | Odds | Edge | EV | ROI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по рынкам TOP-4 | |||||||
Для этого снимка рейтинг не сохранён.