| Side | Goal | Red | Pen | Shots | Target | Missed | Corners | POS | -1.5 | -1 | AH0 | +1 | +1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 79 | — | — | 1,01 | — | — |
| Away | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | — | — | 26,0 | — | — |
| W1 | X | W2 | 1X | 12 | X2 | O05 | U05 | O15 | U15 | O25 | U25 | O35 | U35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,071 | 10,0 | 29,0 | 1,006 | 1,062 | 9,0 | — | — | 1,062 | 10,0 | 1,333 | 3,4 | 2,025 | 1,825 |
| № | Status | Маркет | Odds | Edge | EV | ROI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по рынкам TOP-4 | |||||||
Для этого снимка рейтинг не сохранён.