| Side | Goal | Red | Pen | Shots | Target | Missed | Corners | POS | -1.5 | -1 | AH0 | +1 | +1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 46 | 1,7 | — | 1,04 | — | — |
| Away | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 54 | — | — | 13,0 | — | 2,1 |
| W1 | X | W2 | 1X | 12 | X2 | O05 | U05 | O15 | U15 | O25 | U25 | O35 | U35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,181 | 7,0 | 15,0 | 1,03 | 1,1 | 4,5 | — | — | — | — | 1,142 | 5,5 | 1,727 | 2,1 |
| № | Status | Маркет | Odds | Edge | EV | ROI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по рынкам TOP-4 | |||||||
Для этого снимка рейтинг не сохранён.