| Side | Goal | Red | Pen | Shots | Target | Missed | Corners | POS | -1.5 | -1 | AH0 | +1 | +1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 49 | 2,6 | 1,875 | 1,142 | — | — |
| Away | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 51 | — | — | 5,5 | 1,975 | 1,475 |
| W1 | X | W2 | 1X | 12 | X2 | O05 | U05 | O15 | U15 | O25 | U25 | O35 | U35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,444 | 4,0 | 7,0 | 1,1 | 1,222 | 2,625 | — | — | 1,111 | 6,5 | 1,533 | 2,5 | 2,625 | 1,5 |
| № | Status | Маркет | Odds | Edge | EV | ROI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по рынкам TOP-4 | |||||||
Для этого снимка рейтинг не сохранён.