| Side | Goal | Red | Pen | Shots | Target | Missed | Corners | POS | -1.5 | -1 | AH0 | +1 | +1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 42 | 3,3 | 1,975 | 1,071 | — | — |
| Away | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | 58 | — | — | 9,0 | 1,875 | 1,325 |
| W1 | X | W2 | 1X | 12 | X2 | O05 | U05 | O15 | U15 | O25 | U25 | O35 | U35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,363 | 4,0 | 12,0 | 1,04 | 1,222 | 3,0 | — | — | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 1,4 | 8,0 | 1,083 |
| № | Status | Маркет | Odds | Edge | EV | ROI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по рынкам TOP-4 | |||||||
Для этого снимка рейтинг не сохранён.