| Side | Goal | Red | Pen | Shots | Target | Missed | Corners | POS | -1.5 | -1 | AH0 | +1 | +1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 45 | — | 3,3 | 1,425 | — | — |
| Away | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 55 | — | — | 2,75 | 1,325 | — |
| W1 | X | W2 | 1X | 12 | X2 | O05 | U05 | O15 | U15 | O25 | U25 | O35 | U35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,952 | 3,4 | 4,0 | 1,222 | 1,3 | 1,727 | — | — | — | — | — | — | 1,125 | 6,0 |
| № | Status | Маркет | Odds | Edge | EV | ROI | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по рынкам TOP-4 | |||||||
Для этого снимка рейтинг не сохранён.